Järve Keskus 10 — 21, B 10-19
Время работы в праздничные дни 2026 года:
| 1. января | закрыто |
| 24. февраля | 10 — 18 |
| 3. апрель | 10 — 18 |
| 5. апрель | 10 — 18 |
| 1. мая | 10 — 18 |
| 24. мая | 10 — 18 |
| 23. июня | 10 — 18 |
| 24. июня | закрыто |
| 20. август | 10 — 18 |
| 24. декабря | 10 — 18 |
| 25. декабря | закрыто |
| 26. декабря | 10 — 18 |
| 31. декабря | 10 — 18 |
| 1. января 2027 | закрыто |
Selver 8 — 23
Время работы в праздничные дни 2026 года:
| 1. января | 12 — 22 |
| 24. февраля | 9 — 21 |
| 3. апрель | 9 — 22 |
| 5. апрель | 9 — 22 |
| 1. мая | 9 — 22 |
| 24. мая | 8 — 23 |
| 23. июня | 9 — 22 |
| 24. июня | 11 — 22 |
| 20. август | 9 — 22 |
| 24. декабря | 9 — 19 |
| 25. декабря | 10 — 22 |
| 26. декабря | 10 — 22 |
| 31. декабря | 8 — 20 |
| 1. января 2027 | 12 -22 |
Lidl 8 — 22
Время работы в праздничные дни 2026 года:
| 1. января | |
| 24. февраля | |
| 3. апрель | 8 — 22 |
| 5. апрель | 8 — 22 |
| 1. мая | 8 — 22 |
| 24. мая | 8 — 22 |
| 23. июня | 8 — 22 |
| 24. июня | 8 — 22 |
| 20. август | 8 — 22 |
| 24. декабря | 9 — 19 |
| 25. декабря | 10 — 22 |
| 26. декабря | 10 — 22 |
| 31. декабря | 8 — 20 |
| 1. января 2027 | 12 -22 |
